索引号 | 640423007/2024-00002 | 文号 | 生成日期 | 2024-01-16 | |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县财政局 | 责任部门 |
二〇二三 年度行政执法数据统计表
序号 | 执法类别 | 行政执法数据 | ||||||||||||||
1 | 行政许可 | 申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | 撤销许可数量 | ||||||||||
2 | 行政处罚 | 警告 | 通报批评 | 罚款 | 没收违法所得 | 没收非法财物 | 暂扣许可证件 | 降低资质等级 | 吊销许可证件 | 限制开展生产经营 活动 | 责令停产停业 | 责令关闭 | 限制从业 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | 合计 |
2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
3 | 行政强制 | 行政强制措施 | 行政强制执行 | |||||||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财务 | 排除妨碍、 恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行方式 | 申请法院强制执行 | 合计 | |||||
4 | 行政征收征用 | 征收次数 | 征用次数 | 征收总金额 | ||||||||||||
5 | 行政收费 | 次数 | 收费总金额 | |||||||||||||
6 | 行政确认 | 次数 | ||||||||||||||
7 | 行政检查 | 次数 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||
8 | 行政给付 | 次数 | 给付总金额 | |||||||||||||
二〇二三年度行政执法问题清单
序号 | 存在问题 | 问题表现 | 解决措施 | 备注 |
无 | ||||
拟开展专项整治时间 |