当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 行政权力运行 > 行政许可
索引号 |
640423013/2022-00119 |
文号 |
|
生成日期 |
2022-12-02 |
公开方式 |
主动公开 |
发布机构 |
隆德县水务局 |
责任部门 |
|
隆德县水务局2022年《取水许可证》(变更)统计表一 |
序号 | 取水权人名称 | 统一社会代码 | 证件编号 | 有效期限自 | 有效期限至 | 发证日期 | 原证件编号 | 原证件发证日期 | 申请类型 | 取水地址 | 水源 | 取水用途名称 | 地表水取水量(万m3/年) | 地下水取水量(万m3/年) | 法定代表人 | 备注 |
1 | 隆德县奠安水利工作站 | 12642224MB14066278 | D640423S2022-0018 | 2022-11-24 | 2026-09-30 | 2022-11-24 | D640423S2021-0018 | 2021.9.27-2026.9.30 | 变更 | 隆德县温堡乡新庄村1组 | 桃山水库 | 农田灌溉用水 | 120 | 0 | 田拂晓 |
|
2 | 隆德县联财水利工作站 | 126422244551317603 | D640423S2022-0024 | 2022-11-24 | 2026-09-09 | 2022-11-24 | D640423S2021-0010 | 2021.9.8- 2026.9.9 | 变更 | 隆德县联财镇恒光村李太平水库 | 李太平水库 | 农田灌溉用水 | 35 | 0 | 王希忠 |
|
3 | 隆德县联财水利工作站 | 126422244551317603 | D640423S2022-0023 | 2022-11-24 | 2026-09-09 | 2022-11-24 | D640423S2021-0011 | 2021.9.8- 2026.9.9 | 变更 | 隆德县联财乡太联村东光水库 | 东光水库 | 农田灌溉用水 | 24 | 0 | 王希忠 |
|
4 | 隆德县联财水利工作站 | 126422244551317603 | D640423S2022-0019 | 2022-11-24 | 2026-09-09 | 2022-11-24 | D640423S2021-0012 | 2021.9.8- 2026.9.9 | 变更 | 隆德县联财镇联合村剡坪水库 | 剡坪水库 | 农田灌溉用水 | 40 | 0 | 王希忠 |
|
5 | 隆德县沙塘水利工作站(渝南水管所) | 12642224454006079C | D640423S2022-0020 | 2022-11-24 | 2026-09-08 | 2022-11-24 | D640423S2021-0013 | 2021.9.7- 2026.9.8 | 变更 | 隆德县凤岭乡巩龙村前河水库 | 前河水库 | 农田灌溉用水 | 35 | 0 | 王爱民 |
|
6 | 隆德县观庄水利工作站(红堡水管所) | 12642224455131496P | D640423S2022-0021 | 2022-11-24 | 2026-09-07 | 2022-11-24 | D640423S2021-0014 | 2021.9.6- 2026.9.7 | 变更 | 隆德县观庄乡红堡村红堡水库 | 红堡水库 | 农田灌溉用水 | 25 | 0 | 赵军维 |
|
7 | 隆德县奠安水利工作站(范家峡水管所) | 12642224MB14066278 | D640423S2022-0017 | 2022-11-24 | 2026-09-07 | 2022-11-24 | D640423S2021-0015 | 2021.9.6- 2026.9.7 | 变更 | 隆德县奠安乡旧街村范家峡水库 | 范家峡水库 | 农田灌溉用水 | 25 | 0 | 田拂晓 |
|
8 | 隆德县恒利养猪专业合作社 | 936404235641363688 | D640423G2022-0025 | 2022-11-24 | 2026/4/23 | 2022-11-24 | D640423G2021-0009 | 2021.4.23-2026.4.24 | 变更 | 隆德县温堡乡杨堡村合作社院内 | 浅水井 | 畜牧业用水 | 0 | 0.5 | 杨强 |
|
9 | 隆德县民安车辆(服务区)有限公司 | 91640423MA7738151T | D640423G2022-0022 | 2022-11-24 | 2026-04-24 | 2022-11-24 | D640423G2021-0006 | 2021.4.23-2026.4.24 | 变更 | 隆德县民安车辆(服务区)有限公司外取水井 | 浅水井 | 服务业用水 | 0 | 0.6 | 王永强 |
|
隆德县水务局2022年《取水许可证》(变更)统计表二 |
序号 | 原取水权人 | 取水权人名称 | 统一社会代码 | 证件编号 | 有效期限自 | 有效期限至 | 发证日期 | 取水地址 | 水源 | 取水类型名称 | 取水用途名称 | 地表水取水量(万立方米) | 计量设施 | 法定代表人 | 行业类别名称 | 备注 |
1 | 隆德县好水水利工作站 | 隆德县渝清水务有限责任公司 | 91640423228521734J | D640423S2021-0030 | 2022-11-28 | 2026-11-20 | 2022-11-28 | 隆德县六盘山大水沟沟道截浅 | 六盘山大水沟沟道截浅 | 基础设施或公共事业 | 制水供水 | 60 | 电磁流量计(县级、在线) | 李文庭 | 其他水利管理业 | 变更 |
2 | 隆德县好水水利工作站 | 隆德县渝清水务有限责任公司 | 91640423228521734J | D640423S2021-0031 | 2022-11-28 | 2026-11-20 | 2022-11-28 | 隆德县好水乡张银水库 | 张银水库 | 基础设施或公共事业 | 制水供水 | 30 | 电磁流量计(县级、在线) | 李文庭 | 其他水利管理业 | 变更 |
3 | 隆德县观庄水利工作站 | 隆德县渝清水务有限责任公司 | 91640423228521734J | D640423S2021-0029 | 2022-11-28 | 2026-10-31 | 2022-11-28 | 观庄乡姚套村牛头沟沟道 | 牛头沟沟道截浅 | 自备水源 | 生活用水 | 7 | 电子水表(县级、在线) | 李文庭 | 其他水利管理业 | 变更 |
4 | 隆德县奠安水利工作站 | 隆德县渝清水务有限责任公司 | 91640423228521734J | D640423S2021-0027 | 2022-11-28 | 2026-10-31 | 2022-11-28 | 宁夏固原市隆德县奠安乡旧街村 | 贤惠沟沟道截浅 | 自备水源 | 生活用水 | 5.8 | 电子水表(县级、在线) | 李文庭 | 其他水利管理业 | 变更 |
5 | 隆德县观庄水利工作站 | 隆德县渝清水务有限责任公司 | 91640423228521734J | D640423S2021-0020 | 2022-11-28 | 2026-10-29 | 2022-11-28 | 宁夏固原市隆德县观庄乡倪套村 | 倪套水库 | 自备水源 | 生活用水 | 3 | 电子水表(县级、在线) | 李文庭 | 其他水利管理业 | 变更 |
6 | 隆德县观庄水利工作站 | 隆德县渝清水务有限责任公司 | 91640423228521734J | D640423S2021-0016 | 2022-11-28 | 2026-09-25 | 2022-11-28 | 观庄乡前庄村二组北联池下游沟道 | 北联池下游沟道 | 自备水源 | 生活用水 | 18 | 电磁流量计(县级、在线) | 李文庭 | 其他水利管理业 | 变更 |
说明:1.许可证数量统计范围为统计年度1月1日至12月2日期间完成的数量。 2.以上证照变更是因系统检测存在疑似错误数据,经修改后重新生成,但未变更许可水量及许可有效期截止日期。 |