隆德县城关镇老旧小区疫情防控网格员拟录用人员名单公示
发表日期:2022-11-23编辑录入:
隆德县城关镇老旧小区疫情防控网格员拟录用人员名单公示
根据《隆德县公益性岗位开发管理办法》相关要求,经个人申请、资格审查、部门联审、会议研究等程序确定35名老旧小区疫情防控网格员,现将拟录用人员面向社会进行公示。
公示时间为2022年11月22日至26日,公示期可采取电话、写信或来访的方式向城关镇人民政府举报。
举报电话:0954-6011593,接受电话举报和来访时间为每天上午8:30—12:00,下午2:00—6:00。如举报问题调查属实,将取消录用资格。
拟录用人员名单附后。
城关镇人民政府
2022年11月22日
隆德县城关镇老旧小区疫情防控网格员拟录用人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 户籍类型 | 家庭住址 | 备注 |
1 | 马小宁 | 女 | 44 | 非农业 | 红崖社区一组 | |
2 | 辛亚妮 | 女 | 39 | 非农业 | 红崖社区一组 | |
3 | 柳玉红 | 女 | 48 | 非农业 | 红崖社区一组 | |
4 | 苏梅 | 女 | 39 | 非农业 | 红崖社区一组 | |
5 | 何丽 | 女 | 43 | 非农业 | 红崖社区一组 | |
6 | 殷忠琳 | 女 | 43 | 非农业 | 红崖社区一组 | |
7 | 张海霞 | 女 | 44 | 非农业 | 红崖社区一组 | |
8 | 解霞霞 | 女 | 43 | 非农业 | 红崖社区7-2-4-1 | |
9 | 王小慧 | 女 | 38 | 非农业 | 红崖社区6-1-5-4 | |
10 | 潘慧子 | 女 | 45 | 非农业 | 隆德县隆泉新村 | |
11 | 张爱萍 | 女 | 47 | 非农业 | 隆德县隆泉社区 | |
12 | 李巧荣 | 女 | 35 | 非农业 | 隆德县南凤嘉园 | |
13 | 杨永智 | 男 | 54 | 非农业 | 隆德县峰台社区 | |
14 | 刘金升 | 男 | 53 | 非农业 | 隆德县吴山村 | |
15 | 吴金龙 | 男 | 50 | 非农业 | 隆德县龙城世家 | |
16 | 杨亚娥 | 女 | 43 | 非农业 | 隆德县西苑社区 | |
17 | 于浦 | 男 | 55 | 非农业 | 隆德县竹林社区 | |
18 | 吴珍珠 | 女 | 46 | 非农业 | 隆德县东关社区 | |
19 | 魏海霞 | 女 | 37 | 非农业 | 隆德县南凤嘉园 | |
20 | 朱小琴 | 女 | 47 | 非农业 | 隆德县隆观社区 | |
21 | 张志伟 | 男 | 52 | 非农业 | 隆德县隆观社区 | |
22 | 刘旺来 | 女 | 47 | 非农业 | 隆德县隆观社区 | |
23 | 刘玉红 | 女 | 46 | 非农业 | 隆德县东观社区 | |
24 | 李俊雁 | 女 | 37 | 非农业 | 隆德县红崖社区 | |
25 | 杨芳芳 | 女 | 42 | 非农业 | 隆德县隆泉社区 | |
26 | 张文娟 | 女 | 48 | 非农业 | 隆德县南河社区 | |
27 | 李改过 | 女 | 40 | 非农业 | 隆德县红崖社区 | |
28 | 王圆圆 | 女 | 37 | 非农业 | 隆德县红崖社区 | |
29 | 王小慧 | 女 | 38 | 非农业 | 隆德县红崖社区 | |
30 | 张俊华 | 男 | 45 | 非农业 | 隆德县红崖社区 | |
31 | 王栓勤 | 男 | 54 | 非农业 | 隆德县红崖社区 | |
32 | 苏梅香 | 女 | 56 | 非农业 | 隆德县红崖社区 | |
33 | 张 芳 | 女 | 37 | 非农业 | 隆德县红崖社区 | |
34 | 魏晓燕 | 女 | 36 | 非农业 | 隆德县红崖社区 | |
35 | 王军 | 男 | 48 | 非农业 | 隆德县红崖社区 |
扫一扫在手机打开当前页