索引号 | 640423013/2024-00033 | 文号 | 隆政发〔2024〕28号 | 生成日期 | 2024-05-06 |
---|---|---|---|---|---|
公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县水务局 | 责任部门 | 隆德县水务局 |
各乡镇人民政府,政府各部门(单位):
《隆德县“四水四定”试点工作实施方案》已经县委和政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
隆德县人民政府
(此件公开发布)
隆德县“四水四定”试点工作实施方案
为全方位落实以水定城、以水定地、以水定人、以水定产原则,在全县开展“四水四定”试点示范工作,按照《自治区党委 人民政府关于印发〈宁夏回族自治区“四水四定”实施方案〉的通知》(宁党发〔2023〕15号)文件精神,结合县域实际,制定如下实施方案。
一、总体要求
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照自治区“1369”思路和固原市重点任务清单,深入推进“四水四定”试点示范,坚持生态优先、绿色发展,节水优先、量水而行,系统推进、综合施策,两手发力、改革创新,均衡可控、确保安全,责任到位、全民参与原则,以全面推开、重点突破,持续深化、攻坚难点,巩固优势、示范带动“三步走”落实主要目标,在南部山区建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区上争做示范、争当表率。
二、主要任务
(一)构建完善现代水网体系
1.加强县域水网建设。重点突出骨干工程、灌区工程、供水工程建设。加快边庄水库、大庄、张银库井灌区续建配套项目建设,加快完成六盘山工业园区供水提升改造,谋划实施渝河中片区、南片奠安乡供水管网改造工程。
牵头单位:水务局
责任单位:发改局、财政局、农业农村局、工业园区管委会、各乡(镇)
2.持续优化水资源配置。坚持把工程性调蓄作为优化水资源配置的基础条件,系统推进水资源配置工程建设。落实水资源消耗总量和强度双控,编制年度水量调度方案。明确生产用水限额,严控跨行业侵占用水,推动非常规水资源纳入统一配置。
牵头单位:水务局
责任单位:发改局、农业农村局、住建局、各乡(镇)
(二)构建完善节水控水体系
3.严格水资源论证。实行最严格水资源管理制度和水资源刚性约束制度,严格落实建设项目水资源论证制度,对工业、农业、自然资源开发等专项规划,涉及水资源开发利用的,在规划编制过程中严格落实水资源论证。对未经论证或者经论证不符合要求的,不予办理取水许可。全县根据用水指标余量和节水空间确定招商引资项目类型和规模。
牵头单位:发改局
责任单位:水务局、农业农村局、工业工业园区管委会、自然资源局
4.因地制宜发展现代产业。构建与水资源承载能力相适应的现代产业体系。围绕“五特五新五优”产业发展,通过用水权交易等方式,保障肉牛、特色菌菇、冷凉蔬菜、中药材、食品加工、纺织、生态经济等特色产业用水。
牵头单位:发改局、水务局、农业农村局、文广局
责任单位:各乡(镇)
5.大力发展高效节水农业。坚持适水种植、量水生产,深入推进农业产业供给侧结构性改革。坚持以水量控制养殖规模,引导畜禽规模养殖场节约厂舍冲洗用水,引进节水畜禽养殖技术,促进养殖用水高效利用。2024年农田灌溉水有效利用系数达到0.77。
牵头单位:农业农村局
责任单位:发改局、水务局、自然资源局、各乡(镇)
6.控制农田灌溉规模。科学分配农业灌溉用水,有效稳定农业灌溉面积。落实灌溉面积动态核查机制,准确掌握灌溉面积实际发展情况。2024年—2027年,农业灌溉面积控制在11.3万亩以内,农业用水量占比控制在61.5%以下。
牵头单位:水务局、农业农村局
责任单位:发改局、自然资源局、各乡(镇)
7.推进高标准农田建设。统筹灌溉耕地和旱耕地,推进高标准农田建设,逐步实现库井灌区现代高效节水农业全覆盖。健全高标准农田和现代高效节水农业工程运行管理机制。2025年,高标准农田覆盖率达到95%。
牵头单位:农业农村局
责任单位:水务局、自然资源局、各乡(镇)
8.深度实施工业节水增效。落实国家高耗水产业准入负面清单。压实园区企业节水第一责任人责任,推动有条件企业之间实行串联用水、梯级用水、循环用水。完善企业节水管理机制,落实超定额累进加价制度。2024年,节水型企业达标率(年用水量10万m3以上)达到50%。
牵头单位:发改局
责任单位:工业园区管委会、水务局
9.实施城乡生活节水。通过奖励、补助等方式促进生活节水。实施公共建筑物用水设施节水改造,全面普及节水型器具。对老旧供水管网、农村生活用水设施更新改造。2025年,城镇供水管网漏损率控制在9%以内。
牵头单位:水务局、住建局、机关事务中心
责任单位:县直各部门、各乡(镇)、区(市)驻隆单位、县属国有企业
10.实现服务业节水降损。执行国家、自治区服务业强制性用水定额,严控宾馆、洗车、旅游景区等服务业用水。推广循环用水技术和减损降耗工艺设备,引导服务业非接触性用水优先利用再生水等非常规水源。
牵头单位:发改局、住建局、水务局、文广局、卫健局
责任单位:市监局、各乡(镇)
11.加强再生水循环利用。建设隆德县污水处理厂尾水人工湿地建设及再生水利用工程,推动再生水资源化利用。实施农村污水综合治理工程,努力实现分散式污水集中处理回用。对具备利用再生水条件但未充分利用的,严控新增取水许可。
牵头单位:住建局、城市公共服务中心、水务局
责任单位:发改局、农业农村局、固原市生态环境局隆德分局、工业园区管委会、各乡(镇)
(三)构建完善保护治理体系
12.推动河湖湿地保护和修复。围绕生态流量和生态水位管控指标,加强渝河水生态环境治理和湿地保护修复,2024年建设葫芦河支流渝河湿地生态修复项目。严格落实河长制,纵深推进河湖“清四乱”常态化规范化。
牵头单位:自然资源局、水务局
责任单位:固原市生态环境局隆德分局、各乡(镇)
13.推进水生态安全。开展集中式饮用水水源地保护专项行动。加快新增水源地保护区的划定工作,加强饮用水水源地水量水质监测设施建设,强化排污口监管。推进农业面源污染与城乡黑臭水体治理。
牵头单位:固原市生态环境局隆德分局
责任单位:农业农村局、住建局、水务局、自然资源局、各乡(镇)
14.防治水资源超载超采。按照自治区水资源管控分区划定评估结果,细化管控措施。严格落实六盘山区域地下水管控要求,在年用水量10万m3以上且年超计划用水10%以上的企事业单位开展用水审计。
牵头单位:水务局
责任单位:自然资源局、审计局、农业农村局、工业园区管委会、各乡(镇)
15.建设科学绿化示范区。充分考虑水资源时空分布不均和承载能力,量水而行,投资6.53亿元,分年度实施山水林田湖草一体化保护和修复工程16项,创建清流河小流域全国水土保持示范工程。2024年全县水土保持率达到89%。
牵头单位:自然资源局
责任单位:水务局、固原市生态环境局隆德分局、各乡(镇)
(四)构建完善防洪减灾体系
16.筑牢抵御自然灾害防线。健全城市排水管网体系,提升城市排水防涝能力。实施水库和淤地坝除险加固工程,消除库坝存在的安全隐患。完善隆德县地质灾害监测台站,安置搬迁灾害点受威胁人群。强化河湖水域岸线空间管控,常态化开展清“四乱”行动,确保河道行洪通畅。
牵头单位:水务局、自然资源局、住建局
责任单位:应急管理局、气象局、检察院、公安局、各乡(镇)
(五)构建完善智慧水利体系
17.完善水资源监控体系。加强41座水库取水口在线监测计量设施建设,推动建设隆德县水资源监测管理平台。强化水资源预警预演预案能力,加强水源地巡查维护。建立完善部门统计制度,健全水资源消耗统计指标。
牵头单位:水务局
责任单位:固原市生态环境局隆德分局、卫健局、各乡(镇)
(六)构建完善法治政策体系
18.落实法制保障。全面落实国家涉水法律法规和规章体系,结合县域实际,配套完善“四水四定”相关制度。落实水资源管理督察机制,严厉打击违反涉水法规行为。
牵头单位:水务局
责任单位:司法局、公安局、检察院、各乡(镇)
19.完善水价体系。落实有利于水资源节约集约利用的价格机制,对资源高消耗行业中的限制类项目,实行限制性价格政策。城镇居民生活用水实行阶梯水价,高耗水工业和服务业水价实行高额累进加价。持续推进农业水价综合改革。
牵头单位:发改局、水务局
责任单位:财政局、农业农村局、各乡(镇)
20.推进节水机制创新。深化水资源税改革,将县城生活、工业公共供水管网计税环节由末端征税改为取水端征收。全面落实《隆德县节水奖励和精准补贴管理办法(试行)》,通过“以奖代补”方式给予奖励。
牵头单位:水务局
责任单位:县直各部门、各乡(镇)
(七)构建完善资金保障体系
21.重点用好“三类资金”。积极争取中央、地方、社会资金。抢抓黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设重大战略机遇,积极争取中央资金。充分根据县财政情况,倾斜用于水利重点项目。吸引社会资本参与水利建设、运行、管护等环节,形成多方协力治水兴水的局面。
牵头单位:发改局、财政局
责任单位:水务局
(八)构建完善改革创新体系
22.持续深化用水权改革。巩固用水权改革成果,推动确权成果与计划用水相融合。开发“节水贷”等金融产品,探索建立用水权交易激励和投融资机制,对节余水量开展收储,实行“零存整取”,将各确权单元用水权证限额内闲置的用水权指标通过集体委托交易。
牵头单位:水务局
责任单位:发改局、住建局、财政局、农业农村局、工业园区管委会、各乡(镇)
(九)构建完善管控指标体系
23.加强城镇开发边界管控。按照《隆德县国土空间总体规划(2021~2035年)》要求,实行建设用地总量和强度双控,提高土地配置和利用效率。到2025年,人均城镇建设用地面积控制在144.81m2以内,城镇建设用地面积控制在13km2以内。
牵头单位:自然资源局
责任单位:发改局、住建局、各乡(镇)
24.科学规划城镇绿地布局。按照水资源承载能力,科学规划新建绿地。存量公共绿地推广高效节水灌溉方式,优先利用再生水灌溉。到2025年,县城建成区绿地率控制在44%,人均公园绿地面积控制在21.5m2以内。
牵头单位:自然资源局
责任单位:水务局、住建局、城市公共服务中心
25.实施用水定额约束。落实国家强制性用水定额管理制度,统筹配置全县各类水源,根据年度用水保障率,制定水量分配方案。开展超定额用水核查行动,约束各行业用水行为,最大限度节约水资源。
牵头单位:水务局
责任单位:发改局、农业农村局、住建局、各乡(镇)
三、2024年试点示范主要任务
(一)聚焦水安全,建设空间均衡联蓄联调供水保障示范工程。依托边庄水库、渝河数字孪生灌区、“互联网+城乡供水”、什字河、渝河、甘渭河骨干防洪工程建设,充分发挥以城乡供水工程为主线,覆盖全县5大流域、连通30座库坝和12处农村饮水工程的“两纵四横”水资源高效配置体系效益,形成引得来、蓄得住、用得好、可调控的县域水网体系。
牵头单位:水务局
责任单位:发改局、财政局、各乡(镇)
完成时限:2024年12月
(二)围绕水资源,建设雨污资源集约节约高效利用示范工程。实施县人民东路沿线及隆德一小片区雨污分流项目,新建改造发改局、一小等区域雨水管网9.6km、污水管网568.63m,促进县城雨水“渗、滞、蓄、净、用”。在张程乡、杨河乡配套屋檐接水设施256套,保障养殖用水,缓解农村用水供需矛盾,形成易推广、易复制的雨水集蓄利用示范模式。
牵头单位:住建局、水务局
责任单位:发改局、农业农村局、城市公共服务中心、城关镇、张程乡、杨河乡
完成时限:2024年12月
(三)立足水环境,建设山水林田湖草一体化综合治理示范工程。实施葫芦河支流渝河中游、什字路河上游坡耕地水土流失综合治理,甘渭河流域国土综合整治等山水林田湖草一体化保护和修复工程6项,累计新增水土流失治理面积35.89km2。建设隆德县东部文旅康养区,创建清流河小流域全国水土保持示范工程。
牵头单位:自然资源局、水务局
责任单位:各乡(镇)
完成时限:2024年12月
(四)着眼水经济,建设数字孪生赋能特色产业发展示范工程。升级改造渝河灌区灌溉面积5.2万亩,安装自动化控制设备169套,在渝河灌区10座库坝安装实时在线计量传输监控设备。通过数字孪生控制平台对灌区各工况进行“预报、预警、预演、预案”演练,形成最优灌溉方案,确保灌区安全、稳定、高效运行。
牵头单位:发改局、财政局、水务局、自然资源局、农业农村局、气象局
责任单位:城关镇、沙塘镇、神林乡、联财镇、金融机构
完成时限:2024年5月
四、保障措施
(一)强化组织推进机制。成立县“四水四定”工作领导小组,领导小组办公室设在县水务局,具体负责试点建设日常工作,形成统筹推进、协调顺畅的试点建设工作格局。
(二)强化责任落实机制。将节水工作纳入全县经济社会发展规划和年度计划,各单位要根据工作职责进一步细化工作任务,压实工作责任,确保“四水四定”试点各项工作有序推进。
(三)强化社会参与机制。加强《中华人民共和国水法》《节约用水条例》等法律法规宣传普及。采取多种形式宣讲“四水四定”试点建设新制度、新政策,积极营造“四水四定”试点建设的良好舆论氛围。
附件1
序号 | 指标类型 | 指标名称 | 单位 | 指标属性 | 2022年 (现状年) | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 责任单位 |
1 | 量效双控 | 取水总量 | 亿m³ | 约束性 | 0.139 | 0.262 | 控制在自治区 分配指标以内 | 控制在自治区 分配指标以内 | 控制在自治区 分配指标以内 | 水务局 |
2 | 地表水取水总量 | 亿m³ | 约束性 | 0.132 | 0.234 | 控制在自治区 分配指标以内 | 控制在自治区 分配指标以内 | 控制在自治区 分配指标以内 | 水务局 | |
3 | 地下水取水总量 | 亿m³ | 约束性 | 0.001 | 0.020 | 控制在自治区 分配指标以内 | 控制在自治区 分配指标以内 | 控制在自治区 分配指标以内 | 水务局 | |
4 | 非常规水源利用量 | 亿m³ | 约束性 | 0.006 | 0.008 | 0.010 | >0.010 | >0.010 | 水务局、住建局 | |
5 | 万元GDP用水量下降率 | % | 约束性 | 7.9 | 10.5 (较2020年下降) | 13.0 (较2020年下降) | 达到或高于自治区下达指标 | 达到或高于 自治区下达指标 | 发改局、统计局、水务局 | |
6 | 农田灌溉水有效利用系数 | 约束性 | 0.752 | 0.77 | 0.79 | 达到或高于 自治区下达指标 | 达到或高于 自治区下达指标 | 农业农村局、水务局 | ||
7 | 定城定人 | 城镇开发边界扩展倍数 (与2020年相比) | 约束性 | 1.0 | ≦1.30 | ≦1.30 | ≦1.30 | ≦1.30 | 自然资源局 | |
8 | 城镇供水管网漏损率 | % | 约束性 | 10 | 10 | 9 | <9 | <9 | 水务局 | |
9 | 县城再生水利用率 | % | 预期性 | 30 | ≧30 | ≧35 | >35 | >35 | 住建局、水务局 | |
10 | 城市建成区绿地率 | % | 预期性 | / | 43.9 | 44 | 44.1 | 44.2 | 自然资源局 | |
11 | 雨水集中收集利用量 | 万m³ | 预期性 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 水务局 | |
12 | 县城生活污水集中收集率 | % | 预期性 | 90 | ≧90 | ≧90 | ≧90 | ≧90 | 住建局 | |
13 | 农村生活污水治理率 | % | 预期性 | 21 | 34.69 | 40 | 44.9 | 50 | 住建局、农业农村局、固原市生态环境局隆德分局 | |
14 | 县城公共机构节水型单位建成率 | % | 预期性 | 92.34 | 94 | 95 | 95.5 | 96 | 机关事务中心、水务局 | |
15 | 节水型医院建成率 | % | 预期性 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 卫健局 | |
16 | 以水定产 | 工业用水量占比 | % | 预期性 | / | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4 | 发改局、工业园区管委会、水务局 |
17 | 节水型企业达标率 (年用水量10万m³以上) | % | 预期性 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 发改局、工业园区管委会 | |
18 | 规模以上工业用水重复利用率 | % | 预期性 | / | 90 | 90 | 93 | 95 | 发改局、工业园区管委会 | |
19 | 以水定地 | 灌溉面积 | 万亩 | 约束性 | 10.78 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 农业农村局、水务局 |
20 | 改造提升高标准农田面积 | 万亩 | 约束性 | / | 1.9 | / | / | / | 农业农村局 | |
21 | 农业用水量占比 | % | 预期性 | / | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 61.5 | 农业农村局、水务局 | |
22 | 现代高效节水农业覆盖率 | % | 预期性 | / | 92 | 96 | 96.8 | 97 | 农业农村局、水务局 | |
23 | 高效节水农业工程良性运行率 | % | 预期性 | 46.5 | 60 | 70 | >70 | >70 | 农业农村局、水务局 | |
24 | 水生态环境 | 水土保持率 | % | 约束性 | 88.42 | 89 | 89.35 | 89.56 | 89.77 | 水务局 |
25 | 渝河生态流量保障率 | % | 预期性 | ≧90 | ≧90 | ≧90 | ≧90 | ≧90 | 水务局 | |
26 | 地表水国控断面达到或好于III类水质断面比例 | % | 预期性 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 固原市生态环境局隆德分局 | |
27 | 排污口整治率 | % | 预期性 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 固原市生态环境局隆德分局 |
附件2
序号 | 类别 | 名称 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 |
1 | 综合保障机制 | 隆德县“四水四定”工作领导小组 | 政府办 | 水务局 | 2024年3月 |
2 | 隆德县“四水四定”宣传教育方案 | 水务局 | 融媒体中心 | 2024年5月 | |
3 | 以水定地 | 隆德县高效节水灌溉工程运行管理机制 | 水务局 | 农业农村局、各乡(镇) | 2024年5月 |
4 | 隆德县渝河数字孪生灌区建设方案 | 水务局 | 农业农村局 | 2024年5月 | |
5 | 非常规水利用 | 隆德县雨水资源化利用实施方案 | 水务局 | 各乡(镇) | 2024年5月 |
6 | 隆德县城乡生活污水集中处理及资源化利用规划方案 | 住建局 | 水务局、各乡(镇) | 2024年5月 | |
7 | 水资源管理 | 隆德县库坝联蓄联调联供方案及运行管理保障机制 | 水务局 | 固原市生态环境局隆德分局 | 2024年5月 |
8 | 水资源管控指标动态调整机制 | 水务局 | 工业园区管委会、各乡(镇) | 2024年5月 | |
9 | 隆德县加强取用水监测计量建设及运行维护机制 | 水务局 | 市监局 | 2024年5月 | |
10 | 隆德县饮用水水源保护制度 | 水务局 | 固原市生态环境局隆德分局、卫健局 | 2024年5月 | |
11 | 生态修复 | 山水林田湖草一体化保护与综合治理方案 | 自然资源局 | 水务局 | 2024年5月 |
附件3
序号 | 项目名称 | 建设规模及主要内容 | 总投资(万元) | 责任部门 | 完成时限 |
总计 | 183852.53 | - | - | ||
一、构建完善现代水网体系 | 12368.6 | ||||
1 | 隆德县边庄水库工程 | 建设内容包括水库工程、连通工程和道路改线工程三部分组成。水库工程包括土坝、输(泄)水建筑物、溢洪道、上坝道路等;连通工程从输泄水隧洞末端流量控制室管道接入已建桃山水库至清凉水库连通管道;改线工程包括道路改线、供电线路改线和通讯线路改线。 | 12368.6 | 水务局 | 2024年12月 |
二、构建完善节水控水体系 | 135993.43 | ||||
(一)农业节水项目 | 12056.95 | ||||
1.高效节灌项目 | 8056.95 | ||||
2 | 隆德县联财镇太联村扬水灌溉(现代高效节水农业)项目 | 以东光水库为水源,建扬水泵站1座,调蓄池5座,设计灌溉面积1300亩,铺设管道25公里,各类阀井87座,配套田间灌溉设施,安装自动上水等自控及计量设备。 | 809 | 水务局 | 2024年12月 |
3 | 隆德县张银库井灌区续建配套(现代高效节水农业)项目 | 对隆德县张银库井灌区进行以节水为主的续建改造,配套田间管网和信息自动化系统,提高灌区供水保证率,优化水土资源,为灌区高质量可持续发展创造有利条件。 | 3538.44 | 水务局 | 2024年12月 |
4 | 隆德县大庄库井灌区续建配套(现代高效节水农业)项目 | 新建管道泵站4座、加压泵站2座,安装管道泵4套、潜水泵3套,铺设各类管道275.34公里,新建各类阀井、给水栓、过路建筑物等6588座,安装首部监控系统7套,红堡片区加压泵站设置控制中心1处,配套自动化控制系统。 | 3709.51 | 水务局 | 2024年12月 |
2.高标准农田建设 | 4000 | ||||
5 | 隆德县2024年度高标准农田建设项目 | 2024年在隆德县观庄、沙塘、陈靳、凤岭、奠安、城关镇等乡镇新建旱作高标准农田1.9万亩。 | 4000 | 农业农村局 | 2024年12月 |
(二)工业节水项目 | 6007 | ||||
6 | 隆德县六盘山工业园区工业供水提升改造工程 | 新建水质净化车间,增加厂房建筑面积,原厂房改造利用。旧厂房拆除面积193m2,改造利用原厂房建筑面积147m2,拆除车间老旧水质处理设备,对原厂房地坪、内外墙、屋顶、门窗进行维修改造。新建原水进水管道50m,净水出水管道;配套进出水管道检查井;对厂区内施工开挖的道路、场坪等进行恢复等。 | 1007 | 水务局 | 2024年12月 |
7 | 2024年工业企业转型升级项目 | 对人造花、上药、浩德纸业等10家企业进行技术改造转型升级,主要购置生产设备,进行智能化升级改造。 | 5000 | 发改局 | 2024年12月 |
(三)非常规水利用 | 3513.48 | ||||
8 | 隆德县污水处理厂尾水人工湿地建设及再生水利用工程-人工湿地建设 | 建设人工湿地1000m3/d。总占地面积为3.89公顷,其中,潜流湿地占地面积2.22公顷,东区潜流湿地占地面积1.09公顷,西区潜流湿地占地面积1.13公顷,潜流湿地有效面积2.06公顷,东区潜流有效面积1.01公顷等,表流湿地占地面积为2408m2,建设取水井、提水泵房、出水井、明渠、一体化在线监测各一座,以及其他配套设施。 | 3431.22 | 固原市生态环境局隆德分局 | 2024年12月 |
9 | 隆德县2024年雨水集蓄利用试点工程 | 对张程乡赵北孝村247户原有水窖用水户配套屋檐接水设施247套;对杨河乡串河村40头以上养殖大户配套屋檐接水设施18套;对串河村集体养殖厂配套屋檐接水设施1套。共涉及张程乡赵北孝、杨河乡串河村265户和1个村集体养殖厂4250头大家畜通过雨水集蓄利用增加保障能力。 | 82.26 | 水务局 | 2024年12月 |
(四)特色产业项目 | 114416 | ||||
10 | 隆德县2024年冷凉蔬菜产业项目 | 以七河流域高效节水灌溉工程为依托,打造七河流域冷凉蔬菜种植产业带,使全县冷凉蔬菜种植面积达到6.5万亩,其中设施蔬菜4万亩、露地蔬菜2.5万亩。新建设施棚1000亩,建成设施蔬菜基地15个、露地蔬菜基地3个。 | 32370 | 农业农村局 | 2024年12月 |
11 | 隆德县2024年肉牛高质量发展项目 | 新建规模养殖场7个,建设标准化牛棚;新建“出户入园”养殖示范园区5个,建设标准化牛棚3000m2以上。 | 22800 | 农业农村局 | 2024年12月 |
12 | 隆德县2024年旱作节水农业覆膜项目 | 全县实施旱作节水农业覆膜面积35万亩。按照“统一品种,统一播种,统一水肥管理,统一病虫害防治,统一机械作业”要求,持续提升杨河、张程10万亩地膜玉米种植基地和甘渭河流域(温堡乡)、朱庄河流域(凤岭乡、神林乡)2个万亩示范基地。 | 3996 | 农业农村局 | 2024年12月 |
13 | 隆德县2024年马铃薯产业项目 | 采购原原种1200万粒,建设马铃薯原种繁育基地3000亩;采购马铃薯原种1500吨,建设马铃薯一级种繁育基地1万亩;推广马铃薯一级种薯种植2.7万亩。 | 3755 | 农业农村局 | 2024年12月 |
14 | 隆德县2024年肉牛分割加工项目 | 建设熟食加工车间1栋,肉牛分割车间1栋,制冷设备机房1栋,新建消防水池1座,室外配套工程:化粪池一座、315VA箱变一座,配套室外给排水、暖、电管网等附属设施。 | 1795 | 农业农村局 | 2024年12月 |
15 | 隆德县2024年饲料加工项目 | 新建饲料加工场1个、集肉牛预混料、浓缩料、母牛全价料、犊牛颗粒料的肉牛饲料全链条生产厂,配套相关设施设备。 | 2950 | 农业农村局 | 2024年12月 |
16 | 隆德县2024年优质粮食高产项目 | 按照稳粮保供和“三品一标”的工作思路,种植小麦2.7万亩、小杂粮3.5万亩、籽粒玉米16.5万亩,种植油料2万亩,建成千亩粮油生产基地15个。确保完成我县粮油生产面积和产量。在张程、杨河、沙塘、凤岭、神林、联财、温堡等乡镇建立万亩籽粒玉米高产高效示范区;在观庄、好水、陈靳、奠安、山河、城关等乡镇建立千亩小杂粮高产示范区;沿六盘山区建立千亩马铃薯高产示范园区。 | 17000 | 农业农村局 | 2024年12月 |
17 | 隆德县2024年菌菇产业发展项目 | 在沙塘镇、陈靳乡、山河乡、神林乡、好水乡、城关镇建设设施拱棚基地3000亩。建设改造6000m2的菌菇培训及培育中心,培育新菌种,研发产学研产业链。注册隆德菌菇公用品牌,培育N个企业品牌,建立实体店、电商销售平台,发展订单菌菇,出口外汇型菌菇。 | 15050 | 农业农村局 | 2024年12月 |
18 | 隆德县东部文旅康养区综合治理项目 | 以原生河谷风貌构建与恢复为媒介,提升区块风貌、联动四区(林药花谷、归园田居、生态康养、森林康养),以多元化功能定位与生态康养主题(食、医、动、心)为引擎驱动功能空间及布局。主要建设内容包括:灌溉工程、电气工程、绿化工程、市政基础设施工程、河道生态治理工程、给排水工程、苗木腾退工程。 | 11700 | 文广局 | 2024年12月 |
19 | 隆德县六盘山森林康养区农文旅三产融合发展示范园建设项目 | 1.伴山宿集由12组特色架空型民宿组团构成,单位使用面积50-100m2。材质主要以钢木结构的定制型成品建筑为主。公共建筑1组,单位使用面积104m2,材质主要以钢木结构的定制型成品建筑为主。 2.六盘山森林康养区农文旅三产融合发展示范园——中药材服务中心。单位使用面积1100m2,包含道地中药材科普展示、销售、养生小餐吧、直播间、中草药研发实验教研室等功能,成为隆德县道地中药材展示道场。 3.建设隆德特色道地中药材示范区100亩,主栽品种以隆德县道地中药材黄芪、党参、黄芩、金莲花为主,辅助种植杂粮。 | 3000 | 文广局 | 2024年12月 |
三、构建完善保护治理体系 | 25704.91 | ||||
(一)水生态治理项目 | 8754.62 | ||||
1.水土保持项目 | 8035.63 | ||||
20 | 葫芦河支流渝河中游坡耕地水土流失综合治理项目 | 新增水土流失治理面积10.12km2。其中窄带低产梯田改造447.38公顷;土地机深翻、旋耕面积387.70公顷,增施有机肥1163t;修建生产路9.46km,田间道路26.62km,新建过路涵管1座,封禁治理面积565.19公顷,封禁标志宣传牌6块。 | 937 | 水务局 | 2024年12月 |
21 | 葫芦河支流什字路河上游坡耕地水土流失综合治理项目 | 新增水土流失治理面积1000.3公顷,坡改梯362.31公顷(其中土地机深翻、旋耕307.96公顷、增施有机肥923.89t);改建生产道路2.52km,人饮管道2.42km,封禁治理638.04公顷,标志牌4座。 | 680 | 水务局 | 2024年12月 |
22 | 隆德县甘渭河流域国土综合整治项目 | 处理陡坎悬坎等危险坡面12.47km,浆砌石挡土墙2.95km,整修矿坑538.14亩,提质改造经果林745.93亩,建设生态林2527.64亩,坡面密植紫穗槐215.43万株,播撒草籽面积201.82亩,坡顶坡脚共种植云杉27407株,工矿用地整治201.82亩,田间道路铺砂23.53km,铺砂砾石厚度10cm。 | 3810.82 | 自然资源局 | 2024年12月 |
23 | 隆德县北象山历史遗留废弃矿山生态修复项目(二期) | 土方开挖1.73万m3,土方回填0.22万m3,植生喷播面积为6.44万m2,密植紫穗槐95.58万株,栽植云杉136株,维修挡土墙783米,栽植云杉5.47万株,栽植山桃8.11万株,栽植漳河柳0.38万株。 | 2607.8 | 自然资源局 | 2024年12月 |
2.流域环境综合治理项目 | 719 | ||||
24 | 葫芦河支流什字路河源头马家大庄沟小流域综合治理项目 | 窄带低产梯田改造,机深耕(机耕+旋耕),施有机肥,营造荒坡水土保持林和荒沟水土保持林、道路林,封禁治理;新建道路排水沟,维修路涵、拱涵,新修生产道路、田间道路;支毛沟建造柳谷坊30座;设置封禁宣传牌1处,项目标志牌1处。 | 379 | 水务局 | 2024年12月 |
25 | 葫芦河支流什字路河源头荞麦沟小流域综合治理项目 | 荒沟造林,疏林地补植补造,封禁面积;维修生产道路,新建配套基础设施。 | 340 | 水务局 | 2024年12月 |
(二)水生态安全项目 | 16950.29 | ||||
26 | 隆德县重点流域农业面源污染综合治理项目 | 包括农田面源污染防治工程、畜禽养殖污染治理工程、农业废弃物资源化处理利用中心、秸秆资源化收集利用工程、地膜污染治理工程、实施效果在线监测系统及其附属工程。 | 10000 | 农业农村局 | 2024年12月 |
27 | 隆德县张树村、红旗村污水管网工程 | 采用110PE入户管、De200双壁波纹管、De300双壁波纹管、De400钢带增强聚乙烯PE螺旋波纹管等管道铺设,建设污水检查井、钢筋混凝土成品化粪池座、一体化污水处理设施、道路恢复等。 | 2212.14 | 住建局 | 2024年12月 |
28 | 隆德县沙塘镇街道村、城关镇竹林村污水管网工程 | 采用110PE入户管、De200双壁波纹管、De300双壁波纹管、De400钢带增强聚乙烯PE螺旋波纹管等管道铺设,建设污水检查井、钢筋混凝土成品化粪池座、一体化污水处理设施、道路恢复等。 | 4652.99 | 住建局 | 2024年12月 |
29 | 隆德县杨河串河村污水站工程 | 一体化污水处理设施(日处理量50m3/d)。 | 85.16 | 住建局 | 2024年12月 |
四、构建完善防洪减灾体系 | 9785.59 | ||||
30 | 隆德县清凉水库除险加固工程 | 新建电源机房1座、排水沟807m,加固一级明渠、一级陡坡段和二级陡坡,安装防护栏592m、破冰泵4台、配套电气及其他自动化设施设备。 | 633.65 | 水务局 | 2024年12月 |
31 | 隆德县张银水库除险加固工程 | 新建输(泄)水塔1座、管理房1座、排水沟280m,安装闸门启闭设备3台、破冰泵2台,配套电气及其他自动化设施设备。 | 517 | 水务局 | 2024年12月 |
32 | 隆德县红堡水库除险加固及清淤扩整工程 | 整修前坝坡干砌石护坡,补充加密块石,后坝坡增设盖重90m、贴坡式排水体53m、排水沟52m,修补进口侧墙、闸墩、闸室底板、一级陡坡及一级消力池砼破损部位,库区清淤深1.4-2.7m,更换闸门、启闭机1套,增设动力配电箱1面,配套大坝自动化设施设备。 | 1000 | 水务局 | 2024年12月 |
