隆德县统计局2021年政府信息公开年度报告
发表日期:2022-01-24编辑录入:
隆德县统计局
2021年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发<中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式>的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)要求,现发布《隆德县统计局2021年政府信息公开工作年度报告》,本报告统计数据从2021年1月1日至12月31日。
一、总体情况
1、政府信息主动公开情况。一是推进单位基本信息公开。按照县政府统一规定及时公开部门预决算、“三公经费”预决算和相关财政专项资金信息、2021年权力清单。二是按照民众关注的热点,及时向社会公布本期全县经济运行情况,本年度累计公开经济运行情况4期。
2、依申请公开情况。我单位安排专人负责专管依申请公开栏目,每日定时查看,2021年未收到依申请公开相关信件。
3、政府信息管理情况。2021年度,我单位在隆德县人民政府网政务公开专栏办事指南、部门基本信息、工作简报、通知公告、法规公文、统计信息、党务公开等子栏目及时公开公布了统计相关信息,累计公开政府信息8条。
4、平台建设方面。结合工作实际,我单位不断完善、规范政府信息工作流程,理顺工作机制,为作好政府信息公开工作提供了制度保障。根据相关要求,按照统一、规范的格式对主动公开的信息进行分类,并安排专门人员对公开的信息进行管理维护。
5、监督保障情况。为方便群众监督隆德县统计局统计工作,我单位在隆德县政府网站公开发布了统计违纪违法监督举报电话。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位: 万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三 项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然 人 | 法人或其他组织 |
总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 |
其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年 度办理 结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不 计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
( 四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他 处理 | 1. 申请人无正当理由逾期不补正、行政机 关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用 、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 |
总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
从整体来看,2021年度我单位政府信息公开工作总体运行良好,但是依旧存在不少问题,政府信息公开不及时,信息发布量相对较少,方便公众获取政府信息的形式还需要进一步改进。
在接下来的工作中,我单位将按照县委、县政府的中心工作,结合统计工作实际,深化公开内容,做到早策划早准备,增强数据解读的针对性,提高政策和数据解读能力,使数据更好地服务社会公众;加大主动公开范围、力度和时效性,完善统计政务信息公开工作机制,不断提高信息公开工作实效。
六、其他需要报告的事项
本年度,我单位严格执行相关规定,主动公开了《隆德县统计局行政执法基础信息》、2021年度部门预算及决算信息、2021年权力清单、第七次全国人口普查公报、季度经济运行情况分析等信息,充分发挥了统计服务、统计分析、监测、预警、统计咨询、统计监督的职能作用。
本机关2021年未收取政府信息处理费。


