隆德县卫生健康局2020年度政府信息公开报告
发表日期:2021-01-28编辑录入:
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》结合卫生健康工作实际,编制本年度报告。报告所列数据期限自2020年1月1日起至12月31日止。本报告全文可在隆德县人民政府网站(http://www.nxld.gov.cn/)查阅或下载。
一、总体情况
2020年,卫健局深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实国家和区、市、县政务公开工作的决策部署,扎实有效开展“放管服”改革,优化服务流程,简化办事程序,公开服务项目、服务内容,为群众提供方便快捷的办事服务。认真推进政务公开工作,推动卫生健康领域政务公开,努力满足人民群众对卫生健康领域政务公开需求。
(一)加强组织领导。成立了以局长为组长,班子成员为副组长,各科室负责人为成员的领导小组。具体工作由分管领导负责,日常工作由办公室具体实施。
(二)完善工作制度。为规范政务公开工作,方便公民、法人和其他组织获取政府信息,按照上级主管部门要求,建立了《隆德县卫健局政务公开目录》,明确政务公开内容、依据、时限、方式等。
(三)及时公开信息。主动公开行政许可事项3630件、行政处罚事项11件、其他信息5件。依申请公开0件。加强政务新媒体建设,严格落实信息编辑、审核、发布程序规定,通过“健康隆德”微信公众号发布各类卫生健康信息511条,总点击量29.14万次。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开 总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年 项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 6 | +0 | 1406 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | +0 | 5 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年 项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 9 | 0 | 11 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年 项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的问题:在县政府的正确领导下,我局政务公开工作做了大量工作,但与上级要求和群众需求仍然有一定差距。一是信息公开内容不系统全面。二是相关科室工作人员政务公开意识不够强。三是公开内容与群众需求还存在一定差距。
下一步措施:一是深入学习《条例》,切实提高思想认识,积极营造政府信息公开的浓厚氛围。二是加强与各科室及医疗卫生单位联系沟通,努力将信息收集与公开同步进行。三是人员培训,切实提高政府信息公开能力和水平。


