隆德县好水乡2020年政府信息公开工作年度报告
发表日期:2021-01-27编辑录入:
依据《中华人民共和国政府信息公开条例》第50条之规定,制作本报告。本报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
一、总体情况
2020年,我乡在县委、县政府的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,全面贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,认真落实县委关于全面推进政务公开工作决策部署,准确、有效、及时地进行政府信息公开,切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权,有效建立起了政府与群众沟通了解的桥梁。现就相关工作总结如下:
(一)主动公开情况。2020年,我乡通过政府网站、政务微信、微博和12345便民服务热线平台主动公开信息100余条(目前我乡政务微信、微博账号已按照上级有关部门要求注销)。
(二)依申请公开情况。2020年我乡没有收到政务信息公开申请。
(三)政府信息管理情况。建立健全政府信息动态管理机制。对不予公开的政府信息进行定期评估审查,可以公开的政府信息及时进行公开。我乡政府信息公开实行专人负责,分管领导审核发布机制,严格保证政府信息公开内容准确无误。持续加强政府信息公开培训,提升信息发布质量和水平。
(四)监督保障。加强政务公开工作组织领导,根据人员和分工的变动,强化人员力量配置。适时召开政务公开专题会议,传达学习区市县政务公开办公室有关政府信息公开工作文件,研究部署全乡政务公开工作,及时解决工作中出现的问题。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开 总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年 项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年 项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年 项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我乡虽按期完成了上级单位对信息公开的任务要求,但仍存在以下几个方面问题:一是个别部门认识不到位,重视不够,未能及时对开展的工作进行信息公开;二是对《条例》理解不够,未能完全按照要求完成信息公开;三是工作人员业务水平还有待提高,部分公开信息分类不准确;四是公开方式比较单调,主要以文字形式公开,缺乏用图表等其他公开方式。
在下一步工作中,我乡将强化组织领导,加大对工作人员业务培训,进一步提高工作人员对《条例》的理解和认识,不断丰富公开的方式和内容,加大公开力度,保质保量完成上级部门下达的目标任务。
六、其他需要报告的事项
无


