| 索引号 | 640423002/2026-00037 | 文号 | 生成日期 | 2026-05-18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县发展改革和科学技术局 | 责任部门 |
近期,县发展改革和科学技术局价格监测人员走访调查粮油店、超市、农贸市场,对我县重点民生商品价格进行了摸排。经监测,隆德县居民重点民生商品价格情况如下:
2026年5月6日到5月15日,生活必需品价格与上期相比,粮、油价格稳定,肉、蛋、水产价格略有波动,蔬菜、水果价格涨跌互现,价格波动幅度较小,副食价格稳定。
一、粮油价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
大米 | 粳米 | 元/500g | 2.65 | 2.65 | 0.00 | |
面粉 | 特一级 | 元/500g | 2.40 | 2.40 | 0.00 | |
标准粉 | 元/500g | 2.20 | 2.20 | 0.00 | ||
食用油 | 胡麻油 | 元/桶 | 83.30 | 83.30 | 0.00 | |
花生油 | 元/桶 | 133.00 | 133.00 | 0.00 | ||
大豆油 | 元/桶 | 64.00 | 64.00 | 0.00 |
二、肉、禽、蛋、水产品价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 8.93 | 8.93 | 0.00 | |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 34.33 | 34.17 | +0.47 | |
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 32.33 | 32.33 | 0.00 | |
鸡肉 | 白条鸡开膛上等 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.12 | 4.85 | +5.57 | |
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 17.50 | 18.00 | -2.78 | |
鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 9.00 | 8.00 | +12.50 | |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
三、蔬菜价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.33 | 1.46 | -8.90 | |
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.93 | 2.36 | +24.15 | |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.61 | 2.45 | +6.53 | |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.56 | 1.50 | +4.00 | |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.66 | 3.16 | -15.82 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.20 | 3.39 | -5.60 | |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.73 | 1.69 | +2.37 | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.85 | 3.67 | +4.90 | |
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.53 | 5.79 | -4.49 | |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.19 | 4.96 | -15.52 | |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.53 | 2.69 | -5.95 | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | |
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.99 | 6.66 | +4.95 | |
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.33 | 4.66 | -7.08 | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.16 | 3.26 | -3.07 | |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.29 | 3.19 | +3.13 | |
茭瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.23 | 2.33 | -4.29 | |
莲花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.33 | 1.43 | -6.99 | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.31 | 2.66 | +24.44 | |
圆生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.46 | 4.56 | -2.19 | |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | |
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.89 | 3.03 | -4.62 | |
香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.33 | 6.99 | -9.44 | |
西蓝花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 4.26 | -6.34 | |
青笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.04 | 2.04 | 0.00 |
四、水果、副食价格情况
名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 | 上期价格 | 环比% | 备注 |
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.33 | 5.49 | -2.91 | |
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 3.58 | 3.62 | -1.10 | |
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.33 | 3.13 | +6.39 | |
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | |
方便面 | 康师傅 | 元/袋 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
速冻饺子 | 袋装500克 | 元/袋 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | |
食用盐 | 精制加碘 | 元/袋 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |