| 索引号 | 640423001/2019-00041 | 文号 | 生成日期 | 2019-01-17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县人民政府办公室 | 责任部门 |
隆德县林业局2019年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
隆德县林业局是我县林业行政主管部门,主要负责以下工作:
(一)负责全县造林、种苗、营造林质量管理
指导各类公益林和商品林的培育;组织、监督植树造林、封山育林、退耕还林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作;组织生态移民迁出区生态修复工作;组织、监督全民义务植树和部门绿化工作;组织、指导林业特色优势产业建设,促进产业转型升级;承担林业应对气候变化的相关工作。
(二)负责森林资源管护
执行自治区森林采伐限额;拟订林地保护利用规划并组织实施;承担林地征用、占用的初审工作;监督、指导林木凭证采伐、运输;组织、协调、指导和监督湿地保护工作
(三)负责陆生野生动植物资源的保护
依法组织开展陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测和防控;监督管理陆生野生动植物猎捕、驯养繁殖工作。
(四)负责推进林业改革
维护农民经营林业合法权益,实施集体林权制度和国有林场等林业改革;指导、监督农村林地承包、经营和流转;指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁;指导国有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作。
(五)负责林业行政执法监督检查
协调行政执法中的重大问题;指导县森林派出所工作,监督管理森林公安民警;负责林业重大违法案件的查处;协调、指导重特大森林火灾扑救工作和火情信息报送工作;承担全县森林防火日常工作;指导全县林业系统应急体系建设。
二、部门预算单位构成
根据有关规定,林业局部门预算涵盖单位包括:局机关编制7个,其中行政 7 个,现有人员在职7个;离退休人员56个;林业系统事业编制120个,实有120个(其中林业技术推广服务中心32个,实有33个;林木检疫站编制5,实有5个;林政执法监察大队编制8个,实有8个;神林南山林场编制4个,实有4个;堡子山林场编制4个,实有4个;金华林场编制4个,实有4个;盘龙山林场编制4个,实有2个;奠安林场编制3个,实有3个;观庄林场编制4个,实有3个;乡镇林业站编制52个,实有54个)。
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 6121.86 | 一、本年支出 | 6121.86 | 6121.86 | |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 6121.86 | (一)一般公共服务支出 | |||
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | (二)外交支出 | ||||
(三)国防支出 | |||||
(四)公共安全支出 | |||||
(五)教育支出 | |||||
(六)科学技术支出 | |||||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||||
(八)社会保障和就业支出 | 185.66 | 185.66 | |||
(九)卫生健康支出 | 64.86 | 64.86 | |||
(十)节能环保支出 | 2120.15 | 2120.15 | |||
(十一)城乡社区支出 | |||||
(十二)农林水支出 | 3662.20 | 3662.20 | |||
(十三)交通运输支出 | |||||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||||
(十五)商业服务业等支出 | |||||
(十六)金融支出 | |||||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | |||||
(十八)住房保障支出 | 88.99 | 88.99 | |||
(十九)粮油物资储备支出 | |||||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||||
(二十一)其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共预算财政拨款 | ||||
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 6121.86 | 支出总计 | 6121.86 | 6121.86 | |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 县级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | 小计 | 县级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | |
合计 | 6121.86 | 6121.86 | 6121.86 | |||||||
[036001]隆德县林业局本级 | 242.17 | 242.17 | ||||||||
2080504 | 2080504-未归口管理的行政单位离退休 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | ||||||
2080505 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.76 | 14.76 | 14.76 | ||||||
2080506 | 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | ||||||
2082701 | 2082701-财政对失业保险基金的补助 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | ||||||
2101103 | 2101103-公务员医疗补助 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | ||||||
2101201 | 2101201-财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | ||||||
2110501 | 2110501-森林管护 | 40.45 | 40.45 | 40.45 | ||||||
2130201 | 2130201-行政运行 | 121.26 | 121.26 | 121.26 | ||||||
2130234 | 2130234-防灾减灾 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
2210201 | 2210201-住房公积金 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | ||||||
2210203 | 2210203-购房补贴 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | ||||||
[036002]隆德县林业局(事业) | 5879.69 | 5879.69 | ||||||||
2080505 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.16 | 103.16 | 103.16 | ||||||
2080506 | 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.63 | 20.63 | 20.63 | ||||||
2080599 | 2080599-其他行政事业单位离退休支出 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | ||||||
2101103 | 2101103-公务员医疗补助 | 15.47 | 15.47 | 15.47 | ||||||
2101201 | 2101201-财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 41.26 | 41.26 | 41.26 | ||||||
2110502 | 2110502-社会保险补助 | 68.40 | 68.40 | 68.40 | ||||||
2110602 | 2110602-退耕现金 | 1997.30 | 1997.30 | 1997.30 | ||||||
2110699 | 2110699-其他退耕还林支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ||||||
2130204 | 2130204-事业机构 | 813.94 | 813.94 | 813.94 | ||||||
2130205 | 2130205-森林培育 | 1796.50 | 1796.50 | 1796.50 | ||||||
2130207 | 2130207-森林资源管理 | 266.70 | 266.70 | 266.70 | ||||||
2130209 | 2130209-森林生态效益补偿 | 307.40 | 307.40 | 307.40 | ||||||
2130213 | 2130213-执法与监督 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | ||||||
2130234 | 2130234-防灾减灾 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | ||||||
2130504 | 2130504-农村基础设施建设 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | ||||||
2210201 | 2210201-住房公积金 | 61.90 | 61.90 | 61.90 | ||||||
2210203 | 2210203-购房补贴 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | ||||||
三、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数 (决算数)
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 429.52 | 0.00 | -429.52 | -100% | |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 100% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.55 | 117.92 | 117.92 | 0.37 | 0% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 23.58 | 23.58 | 23.58 | 100% | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 11.98 | 11.03 | 11.03 | -0.95 | -8% | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 100% | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 52.99 | 0.00 | -52.99 | -100% | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 21.30 | 17.69 | 17.69 | -3.61 | -17% | ||
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 0.00 | 47.17 | 47.17 | 47.17 | 100% | ||
2110302 | 水体 | 0.54 | 0.00 | -0.54 | -100% | |||
2110501 | 森林管护 | 651.72 | 40.45 | 40.45 | -611.27 | -94% | ||
2110502 | 社会保险补助 | 13.10 | 68.40 | 68.40 | 55.30 | 422% | ||
2110506 | 天然林保护工程建设 | 59.18 | 0.00 | -59.18 | -100% | |||
2110602 | 退耕现金 | 2251.20 | 1997.30 | 1997.30 | -253.90 | -11% | ||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 2340.63 | 14.00 | 14.00 | -2326.63 | -99% | ||
2130201 | 行政运行 | 103.31 | 121.26 | 121.26 | 17.95 | 17% | ||
2130204 | 事业机构 | 935.01 | 813.94 | 813.94 | -121.07 | -13% | ||
2130205 | 森林培育 | 2602.30 | 1796.50 | 1796.50 | -805.80 | -31% | ||
2130206 | 林业技术推广 | 55.47 | 0.00 | -55.47 | -100% | |||
2130207 | 森林资源管理 | 266.53 | 266.70 | 266.70 | 0.17 | 0% | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 287.71 | 307.40 | 307.40 | 19.69 | 7% | ||
2130213 | 执法与监督 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0% | ||
2130221 | 林业产业化 | 20.00 | 0.00 | -20.00 | -100% | |||
2130234 | 防灾减灾 | 47.56 | 88.00 | 88.00 | 40.44 | 85% | ||
2130299 | 其他林业支出 | 1420.05 | 0.00 | -1420.05 | -100% | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 852.74 | 260.00 | 260.00 | -592.74 | -70% | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 10.61 | 0.00 | -10.61 | -100% | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 0.48 | 0.00 | -0.48 | -100% | |||
2210201 | 住房公积金 | 72.37 | 70.55 | 70.55 | -1.82 | -3% | ||
2210203 | 购房补贴 | 0.00 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | 100% | ||
四、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 1274.71 | 1224.06 | 50.65 | |
301 | 一、工资福利支出 | 1149.61 | 1149.61 | |
30101 | 基本工资 | 328.48 | 328.48 | |
30102 | 津贴补贴 | 295.56 | 295.56 | |
30103 | 奖金 | 27.37 | 27.37 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 51.64 | 51.64 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 117.92 | 117.92 | |
30109 | 职业年金缴费 | 23.58 | 23.58 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.17 | 47.17 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.68 | 17.68 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.13 | 0.13 | |
30113 | 住房公积金 | 70.76 | 70.76 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 169.32 | 169.32 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 50.65 | 50.65 | |
30201 | 办公费 | 2.80 | 2.80 | |
30202 | 印刷费 | 0.90 | 0.90 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | 0.10 | 0.10 | |
30205 | 水费 | 0.40 | 0.40 | |
30206 | 电费 | 0.80 | 0.80 | |
30207 | 邮电费 | 0.60 | 0.60 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 5.50 | 5.50 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | 1.00 | 1.00 | |
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | 6.60 | 6.60 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 22.50 | 22.50 | |
30239 | 其他交通费用 | 8.65 | 8.65 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.80 | 0.80 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 74.45 | 74.45 | |
30301 | 离休费 | 10.43 | 10.43 | |
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 4.02 | 4.02 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 60.00 | 60.00 | |
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31005 | 基础设施建设 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2018年预算数 | 2018年执行数(决算数) | 2019年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置 及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
34.97 | 27.37 | 27.37 | 7.60 | 14.33 | 9.19 | 9.19 | 5.14 | 23.24 | 15.64 | 15.64 | 7.60 | ||||||
六、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2018年执行数(决算数)
| 2019年预算数 | 2019年预算数与2018年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 6121.86 | 一、行政支出 | 242.17 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 6121.86 | 其中:财政拨款支出 | 242.17 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 5879.69 | |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | 5879.69 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 本年支出合计 | 6121.86 | |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 6121.86 | 支出总计 | 6121.86 |
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 债务预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||
合计 | 6121.86 | 6121.86 | 6121.86 | |||||||||
[036001]隆德县林业局本级 | 242.17 | 242.17 | ||||||||||
2080504 | 2080504-未归口管理的行政单位离退休 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | ||||||||
2080505 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.76 | 14.76 | 14.76 | ||||||||
2080506 | 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | ||||||||
2082701 | 2082701-财政对失业保险基金的补助 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | ||||||||
2101103 | 2101103-公务员医疗补助 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | ||||||||
2101201 | 2101201-财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | ||||||||
2110501 | 2110501-森林管护 | 40.45 | 40.45 | 40.45 | ||||||||
2130201 | 2130201-行政运行 | 121.26 | 121.26 | 121.26 | ||||||||
2130234 | 2130234-防灾减灾 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
2210201 | 2210201-住房公积金 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | ||||||||
2210203 | 2210203-购房补贴 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | ||||||||
[036002]隆德县林业局(事业) | 5879.69 | 5879.69 | ||||||||||
2080505 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.16 | 103.16 | 103.16 | ||||||||
2080506 | 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.63 | 20.63 | 20.63 | ||||||||
2080599 | 2080599-其他行政事业单位离退休支出 | 11.03 | 11.03 | 11.03 | ||||||||
2101103 | 2101103-公务员医疗补助 | 15.47 | 15.47 | 15.47 | ||||||||
2101201 | 2101201-财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 41.26 | 41.26 | 41.26 | ||||||||
2110502 | 2110502-社会保险补助 | 68.40 | 68.40 | 68.40 | ||||||||
2110602 | 2110602-退耕现金 | 1997.30 | 1997.30 | 1997.30 | ||||||||
2110699 | 2110699-其他退耕还林支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ||||||||
2130204 | 2130204-事业机构 | 813.94 | 813.94 | 813.94 | ||||||||
2130205 | 2130205-森林培育 | 1796.50 | 1796.50 | 1796.50 | ||||||||
2130207 | 2130207-森林资源管理 | 266.70 | 266.70 | 266.70 | ||||||||
2130209 | 2130209-森林生态效益补偿 | 307.40 | 307.40 | 307.40 | ||||||||
2130213 | 2130213-执法与监督 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | ||||||||
2130234 | 2130234-防灾减灾 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | ||||||||
2130504 | 2130504-农村基础设施建设 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | ||||||||
2210201 | 2210201-住房公积金 | 61.90 | 61.90 | 61.90 | ||||||||
2210203 | 2210203-购房补贴 | 15.60 | 15.60 | 15.60 | ||||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
合计 | 6121.86 | 6121.86 | ||||||||
[036001]隆德县林业局本级 | 242.17 | |||||||||
2080504 | 2080504-未归口管理的行政单位离退休 | 33.00 | 33.00 | |||||||
2080505 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.76 | 14.76 | |||||||
2080506 | 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.95 | 2.95 | |||||||
2082701 | 2082701-财政对失业保险基金的补助 | 0.13 | 0.13 | |||||||
2101103 | 2101103-公务员医疗补助 | 2.21 | 2.21 | |||||||
2101201 | 2101201-财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 5.91 | 5.91 | |||||||
2110501 | 2110501-森林管护 | 40.45 | 40.45 | |||||||
2130201 | 2130201-行政运行 | 121.26 | 121.26 | |||||||
2130234 | 2130234-防灾减灾 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2210201 | 2210201-住房公积金 | 8.86 | 8.86 | |||||||
2210203 | 2210203-购房补贴 | 2.64 | 2.64 | |||||||
[036002]隆德县林业局(事业) | 5879.69 | |||||||||
2080505 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.16 | 103.16 | |||||||
2080506 | 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.63 | 20.63 | |||||||
2080599 | 2080599-其他行政事业单位离退休支出 | 11.03 | 11.03 | |||||||
2101103 | 2101103-公务员医疗补助 | 15.47 | 15.47 | |||||||
2101201 | 2101201-财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 41.26 | 41.26 | |||||||
2110502 | 2110502-社会保险补助 | 68.40 | 68.40 | |||||||
2110602 | 2110602-退耕现金 | 1997.30 | 1997.30 | |||||||
2110699 | 2110699-其他退耕还林支出 | 14.00 | 14.00 | |||||||
2130204 | 2130204-事业机构 | 813.94 | 813.94 | |||||||
2130205 | 2130205-森林培育 | 1796.50 | 1796.50 | |||||||
2130207 | 2130207-森林资源管理 | 266.70 | 266.70 | |||||||
2130209 | 2130209-森林生态效益补偿 | 307.40 | 307.40 | |||||||
2130213 | 2130213-执法与监督 | 8.40 | 8.40 | |||||||
2130234 | 2130234-防灾减灾 | 78.00 | 78.00 | |||||||
2130504 | 2130504-农村基础设施建设 | 260.00 | 260.00 | |||||||
2210201 | 2210201-住房公积金 | 61.90 | 61.90 | |||||||
2210203 | 2210203-购房补贴 | 15.60 | 15.60 | |||||||
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于隆德县林业局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
隆德县林业局2019年财政拨款收入预算6121.86万元,其中:本年收入6121.86万元,包括一般公共预算拨款6121.86万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算6121.86万元,其中社会保障和就业支出185.66万元、卫生健康支出64.86万元、节能环保支出2120.15万元,农林水支出3662.2万元,住房保障支出88.99万元。
二、关于隆德县林业局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
隆德县林业局2019年一般公共预算财政拨款基本支出1274.71万元,其中:本年收入安排支出1274.71万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)1375.31减少了100.6万元,下降7.3%。其中:
人员经费1224.06万元,包括:按部门支出经济分类科目分项说明:基本工资328.48万元、津贴补贴295.56万元、奖金27.37万元、伙食补助费0元,社会保障缴费206.49万元(其中:机关事业单位基本养老保险缴费117.92元,职业年金缴费23.58万元,职工基本医疗保险缴费47.17万元,公务员医疗补助缴费17.68万元,其他社会保障缴费0.13万元)、绩效工资51.64万元、住房公积金70.76万元,医疗费0元,其他工资福利支出169.32万元、离休费10.43万元、生活补助4.02万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出60万元。
公用经费50.65万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明:办公费2.8万元、印刷费0.9万元、咨询费0元、手续费0.1万元、水费0.4万元、电费0.8万元、邮电费0.6万元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费5.5万元、因公出国(境)费0元、维修(护)费0元、租赁费0元、会议费1.0万元、培训费0万元、公务接待费6.6万元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费0元、福利费0元、公务用车运行维护费22.5万元、其他交通费8.65万元、其他商品和服务支出0.8万元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。
(二)项目支出情况说明
隆德县林业局2019年一般公共预算拨款项目支出4847.15万元,其中:本年收入安排支出4847.15万元,上年结转结余资金安排支出0万元。
其中:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明:
1、节能环保支出(类)——天然林保护(款)——社会保险补助(项)2019年预算68.4万元,比2018年执行数据13.1万元增加55.3万元,上浮80.85%,主要用于天然林管护人员五险支出。
2、节能环保支出(类)——天然林保护(款)——森林管护(项)2019年预算40.45万元,比2018年执行数据43.47万元减少3.02万元,下降8%,主要用于植物园土地流转费。
3、节能环保支出(类)——退耕还林(款)——退耕现金(项)2019年预算1997.3万元,比2018年执行数据2251.2万元减少253.9万元,下降12.71%,主要用于前一轮退耕还林现金补助。
4、节能环保支出(类)——退耕还林(款)——其他退耕还林支出(项)2019年预算14万元,比2018年执行数据59.47万元减少45.47万元,下降324.79%,主要用于退耕还林项目管理费。
5、农林水支出(类)——林业(款)——森林培育(项)2019年预算1796.5万元,其中造林补贴1550万元,森林抚育240万元,林木良种补贴资金6.5万元。造林补贴比2018年执行数据727.18万元,减少1441.64万元,下降80.41%,主要用于造林补贴。森林抚育比2018年执行数据190万元,增加50万元,增加21%,主要用于森林抚育。林木良种补贴资金6.5万元比2018年执行数据6.5万元增加了0元,主要用于林木良种补贴资金。
6、农林水支出(类)——林业(款)——林业执法与监督(项)2019年预算8.40万元,比2018年执行数据8.40万元,减少0万元,下降0%,主要用于林业执法与监督。
7、农林水支出(类)——林业(款)——森林生态效益补偿(项)2019年预算307.4万元,比2018年执行数据287.71万元,增加19.69万元,增加6.41%,主要用于国有和集体公益林补助。
8、农林水支出(类)——林业(款)——林业防灾减灾(项)2019年预算88万元,比2018年执行数据35.54万元,增加52.46万元,增加60%,主要用于林业有害生物防治。
9、农林水支出(类)——林业(款)——森林资源管理(项)2019年预算266.7万元,比2018年执行数据289.03万元,减少22.33万元,下降8.37%,主要用于天然林管护支出。
10、农林水支出(类)——扶贫(款)——农村基础设施建设(项)2019年预算260万元,比2018年执行数据377.62万元,减少117.62万元,下降46%,主要用于贫困林场基础设施改造。
三、关于隆德县林业局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
隆德县林业局2019年“三公”经费财政拨款预算数为29.1万元,其中:公务用车运行费22.5万元,公务接待费6.6万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年预算数34.97万元减少5.87万元,其中:公务用车运行费减少4.87万元,主要原因公车改革单位车辆全部上缴;公务接待费减少1万元,主要原因接待人次减少。
四、关于隆德县林业局2019年政府性基金预算拨款情况说明
隆德县林业局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于隆德县林业局2019年收支预算情况的总体说明
隆德县林业局2019年收入总预算6121.86万元,其中:本年收入6121.86万元,上年结转结余0万元;支出总预算6121.86万元,其中:本年支出6121.86万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入6121.86万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出242.17万元,占4%;事业支出5879.69万元,占96%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,隆德县林业局本级及所属事业等1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算74.49万元,比2018年预算增加62.60万元,增长11.89万元,增长16%。
所属单位有:无(列所属单位名称)。
(二)政府采购情况
2019年,隆德县林业局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,隆德县林业局占用使用国有资产总体情况为房屋5200.69平方米,价值240.34万元;土地0平方米,价值0万元;车辆21辆,价值291.98万元;办公家具、用具、装具及动植物价值67.5万元;其他资产价值241.3万元。
(四)预算绩效情况
2019年隆德县林业局无重点项目绩效评价。
(五)其他需说明的事项
无
第四部分 名词解释
