| 索引号 | 640423016/2026-00041 | 文号 | 生成日期 | 2026-06-24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县卫生健康局 | 责任部门 |
根据《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2023)以及《关于做好全区城乡集中式饮用水龙头水水质监测及信息公开工作的通知(试行)》(宁卫计办发〔2018〕85号),隆德县疾病预防控制中心在县区内选取隆德县观庄乡、隆德县杨河乡、隆德县兴安花园小区、隆德县西苑小区、隆德县人民医院5个监测点开展水质监测,共检测26项水质指标。现将监测结果公示如下:
附表:隆德县2026年第二季度用户水龙头水水质监测结果
隆德县卫生健康局
2026年6月24日
附件:
隆德县用户水龙头水水质监测结果
(2026年第二季度)
序号 | 指标 | 限值 | 检测值 | 监测指标 | 备注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | 合格率(%) | ||||
1 | 总大肠菌群 (MPN/100ml ) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
2 | 耐热大肠菌群 (MPN/100ml ) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
3 | 菌落总数 (CFU/ml) | ≤100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
4 | 大肠埃希氏菌(MPN/100ml ) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 100 | |
5 | 肉眼可见物 | 无 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
6 | 浑浊度 | ≤1 | 0.24 | 0.55 | 0.395 | 100 | |
7 | 臭和味 | 无异臭、异 味 | 无 | 无 | 无 | 100 | |
8 | 总硬度 | 450 | 239.62 | 281.3 | 260.46 | 100 | |
9 | 溶解性总固体 | 1000 | 328 | 416 | 372 | 100 | |
10 | PH | 6.5-8.5 | 7.31 | 8.01 | 7.66 | 100 | |
11 | 高锰酸盐指数 | 3或5 | 0.6 | 1.4 | 1 | 100 | |
12 | 铅 | 0.01 | 0.00025 | 0.00056 | 0.000405 | 100 | |
13 | 铝 | 0.2 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 100 | |
14 | 铁 | 0.3 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | 100 | |
15 | 锰 | 0.1 | <0.0024 | <0.0024 | <0.0024 | 100 | |
16 | 铜 | 1.0 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 100 | |
17 | 镉 | 0.005 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100 | |
18 | 锌 | 1.0 | <0.02 | <0.03 | <0.025 | 100 | |
19 | 汞 | 0.001 | <0.0007 | <0.0007 | <0.0007 | 100 | |
20 | 砷 | 0.01 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | 100 | |
21 | 氨氮 | 0.5 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 100 | |
22 | 氰化物 | 0.05 | <0.00049 | <0.00049 | <0.00049 | 100 | |
23 | 氯化物 | 250 | 5.241 | 17.516 | 11.3785 | 100 | |
24 | 硝酸盐(以氮计) | 10 | 5.616 | 8.351 | 6.9835 | 100 | |
25 | 氟化物 | 1.0 | 0.389 | 0.671 | 0.53 | 100 | |
26 | 铬(六价) | 0.05 | <0.0008 | <0.008 | <0.008 | 100 | |
说明:(1)本信息来源于隆德县疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行。
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。
(4)水源来源于隆德县第一、第二水厂、隆德县张银张程农村饮用水安全工程、观庄小城镇供水工程。