| 索引号 | 640423040/2025-00024 | 文号 | 生成日期 | 2025-12-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德县统计局 | 责任部门 |
根据第五次全国经济普查结果,现将我县第二产业和第三产业单位情况、从业人员、资产负债状况和营业收入公布如下:
一、单位情况
2023年末,全县共有从事第二产业和第三产业活动的法人单位1248个,比2018年末增加532个,增长74.3%;产业活动单位1428个,增加460个,增长47.5%;个体经营户2300个,减少608个,下降20.9%(详见表2-1)。
表2-1 单位数与个体经营户数
单位数(个) | 比重(%) | |
一、法人单位 | 1248 | 100 |
企业法人 | 779 | 62.5 |
机关、事业法人 | 199 | 15.9 |
社会团体 | 36 | 2.9 |
其他法人 | 233 | 18.7 |
二、产业活动单位 | 1428 | 100 |
第二产业 | 286 | 20.0 |
第三产业 | 1142 | 80.0 |
三、个体经营户 | 2300 | 100 |
第二产业 | - | - |
第三产业 | 2300 | 100 |
在第二产业和第三产业法人单位中,位居前三位的行业是: 公共管理、社会保障和社会组织业287个,占23.0%;批发和零售业193个,占15.5%;租赁和商务服务业174个,占13.9%。在个体经营户中,位居前三位的行业是:批发业988个,占43.0%;交通运输、仓储和邮政业464个,占20.2%;住宿和餐饮业437个,占19.0%(详见表2-2)。
表2-2 按行业门类分组的法人单位数与个体经营户数
法人单位 | 个体经营户 | |||||
数量 (个) | 比重 (%) | 数量 (个) | 比重 (%) | |||
合 计 | 1248 | 100 | 2300 | 100 | ||
农、林、牧、渔业* | 44 | 3.5 | - | - | ||
采矿业 | 0 | 0 | - | - | ||
制造业 | 100 | 8 | - | - | ||
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3 | 0.2 | - | - | ||
建筑业 | 151 | 12.1 | - | - | ||
批发和零售业 | 193 | 15.5 | 988 | 43.0 | ||
交通运输、仓储和邮政业 | 30 | 2.4 | 464 | 20.2 | ||
住宿和餐饮业 | 25 | 2.0 | 437 | 19.0 | ||
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9 | 0.7 | 6 | 0.3 | ||
金融业 | 3 | 0.2 | - | - | ||
房地产业 | 31 | 2.5 | - | - | ||
租赁和商务服务业 | 174 | 13.9 | 30 | 1.3 | ||
科学研究和技术服务业 | 40 | 3.2 | 114 | 5.0 | ||
水利、环境和公共设施管理业 | 20 | 1.6 | - | - | ||
居民服务、修理和其他服务业 | 23 | 1.8 | 149 | 6.5 | ||
教育 | 53 | 4.2 | - | - | ||
卫生和社会工作 | 34 | 2.7 | 11 | 0.5 | ||
文化、体育和娱乐业 | 28 | 2.2 | 101 | 4.4 | ||
公共管理、社会保障和社会组织 | 287 | 23.0 | - | - | ||
注:表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位与个体经营户,以及兼营第二、三产业活动的农、林、牧、渔业法人单位。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。 | ||||||
一、从业人员
2023年末,全县第二产业和第三产业法人单位从业人员14598人,比2018年末增加2684人,增长22.5%,其中女性从业人员6529人。第二产业从业人员3314人,增加368人,增长12.5%;第三产业从业人员11284人,增加2316人,增长25.8%。个体经营户从业人员4376人,其中女性从业人员1951人。
在第二产业和第三产业法人单位从业人员中,位居前三位的行业是:公共管理、社会保障和社会组织业4066人,占27.9%;教育业2591人,占17.7%;建筑业1835人,占12.6%。在个体经营户从业人员中,位居前三位的行业是:批发和零售业1768人,占40.4%;住宿和餐饮业1201人,占27.4%;交通运输、仓储和邮政业687人,占15.7%(详见表2-3)。
表2-3 按行业门类分组的法人单位与个体经营户从业人员
法人单位 从业人员 (人) | 个体经营户 从业人员 (人) | ||||
其中: 女性 | 其中: 女性 | ||||
合 计 | 14598 | 6529 | 4376 | 1951 | |
农、林、牧、渔业* | 243 | 74 | - | - | |
采矿业 | - | - | - | - | |
制造业 | 1324 | 783 | - | - | |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 155 | 37 | - | - | |
建筑业 | 1835 | 550 | - | - | |
批发和零售业 | 743 | 356 | 1768 | 835 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 314 | 74 | 687 | 45 | |
住宿和餐饮业 | 284 | 195 | 1201 | 747 | |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 29 | 8 | 17 | 12 | |
金融业 | 171 | 65 | - | - | |
房地产业 | 303 | 162 | - | - | |
租赁和商务服务业 | 617 | 212 | 77 | 38 | |
科学研究和技术服务业 | 291 | 100 | 121 | 7 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 183 | 54 | - | - | |
居民服务、修理和其他服务业 | 92 | 41 | 279 | 142 | |
教育 | 2591 | 1393 | - | - | |
卫生和社会工作 | 1181 | 871 | 59 | 48 | |
文化、体育和娱乐业 | 176 | 95 | 167 | 77 | |
公共管理、社会保障和社会组织 | 4066 | 1459 | - | - | |
注:表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的法人单位与个体经营户从业人员。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。 | |||||
二、资产负债状况和营业收入
2023年末,全县第二产业和第三产业法人单位资产总计124.23亿元。其中,第二产业法人单位资产总计24.75亿元,第三产业法人单位资产总计99.48亿元。
2023年末,全县第二产业和第三产业法人单位负债合计31.93亿元。其中,第二产业法人单位负债合计15.47亿元,第三产业法人单位负债合计16.46亿元。
2023年,全县第二产业和第三产业企业法人单位实现营业收入21.14亿元。其中,第二产业营业收入14.78亿元,第三产业营业收入6.35亿元(详见表2-4)。
表2-4 按行业门类分组的单位主要经济指标
法人单位 资产总计 (万元) | 法人单位 负债合计 (万元) | 企业法人单位 营业收入 (万元) | ||
合 计 | 1242269 | 319319 | 211371 | |
农、林、牧、渔业* | 6673 | 1438 | 1928 | |
制造业 | 154889 | 113406 | 75786 | |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25763 | 6695 | 6712 | |
建筑业 | 66804 | 34638 | 64985 | |
批发和零售业 | 46439 | 18336 | 38549 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 99679 | 3910 | 2741 | |
住宿和餐饮业 | 11935 | 5245 | 2630 | |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 743 | 202 | 598 | |
金融业 | 7962 | 360 | 153 | |
房地产业 | 61696 | 51491 | 2744 | |
租赁和商务服务业 | 157593 | 37317 | 7233 | |
科学研究和技术服务业 | 6474 | 281 | 1186 | |
水利、环境和公共设施管理业 | 17626 | 1506 | 478 | |
居民服务、修理和其他服务业 | 1794 | 950 | 747 | |
教育 | 92819 | 6182 | 1904 | |
卫生和社会工作 | 49967 | 2871 | 2062 | |
文化、体育和娱乐业 | 4413 | 491 | 935 | |
公共管理、社会保障和社会组织 | 429000 | 34000 | - | |
注:表中农、林、牧、渔业仅包括从事农、林、牧、渔专业及辅助性活动的单位数据。表中企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。表中房地产业包括房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、房地产租赁经营和其他房地产业。 | ||||
注释:
[1]三次产业的划分
第一产业是指农、林、牧、渔业(不含农、林、牧、渔专业及辅助性活动);
第二产业是指采矿业(不含开采专业及辅助性活动),制造业(不含金属制品、机械和设备修理业),电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业;
第三产业即服务业,是指除第一产业、第二产业以外的其他行业,第三产业包括:批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务、修理和其他服务业,教育,卫生和社会工作,文化、体育和娱乐业,公共管理、社会保障和社会组织,国际组织,以及农、林、牧、渔业中的农、林、牧、渔专业及辅助性活动,采矿业中的开采专业及辅助性活动,制造业中的金属制品、机械和设备修理业。
[2]单位的划分
法人单位是指有权拥有资产、承担负债,并独立从事社会经济活动(或者与其他单位进行交易)的组织。法人单位应同时具备以下条件:
(1)依法成立,有自己的名称、组织机构和场所,能够独立承担负债和其他民事责任;
(2)独立拥有和使用(或者授权使用)资产,有权与其他单位签订合同;
(3)会计上独立核算,能够编制资产负债表等会计报表。
法人单位包括企业法人、事业单位法人、机关法人、社会团体法人、其他法人等。
产业活动单位是指位于一个地点,从事一种或主要从事一种社会经济活动的组织或者组织的一部分。产业活动单位应同时具备以下条件:
(1)在一个场所从事一种或者主要从事一种社会经济活动;
(2)相对独立地组织生产活动或经营活动;
(3)能提供收入或者支出等相关资料。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。