| 索引号 | 11642224MBIB236857/2026-00021 | 文号 | 生成日期 | 2026-05-29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 隆德消防大队 | 责任部门 |
现将隆德县消防救援大队2026年5月“双随机、一公开”检查结果公示如下:
月度“双随机、一公开”检查结果公示(2026年5月份)
序号 | 执法单位 | 检查时间 | 被检查单位 | 检查结果 |
1 | 隆德县消防救援大队 | 2026-05-25 | 隆德县金域钱柜休闲会所 | 合格 |
2 | 隆德县消防救援大队 | 2026-05-13 | 隆德县华天广场商贸有限公司 | 合格 |
3 | 隆德县消防救援大队 | 2026-05-13 | 隆德县张程中学 | 不合格、责令改正 |
4 | 隆德县消防救援大队 | 2026-05-15 | 宁夏六盘山红军长征景区旅游开发有限公司(长征纪念馆) | 不合格、责令改正 |
5 | 隆德县消防救援大队 | 2026-05-13 | 隆德县职业技术学校 | 不合格、责令改正 |
6 | 隆德县消防救援大队 | 2026-05-25 | 隆德县闽固隆商贸有限公司 | 因客观原因无法检查 |
7 | 隆德县消防救援大队 | 2026-05-13 | 隆德县嘉华旅游酒店 | 不合格、责令改正 |
8 | 隆德县消防救援大队 | 2026-05-20 | 隆德县瑞骑商贸配送部 | 因客观原因无法检查 |
9 | 隆德县消防救援大队 | 2026-05-06 | 隆德县双赢肉店 | 因客观原因无法检查 |
10 | 隆德县消防救援大队 | 2026-05-06 | 隆德县温堡乡桃山中心卫生院 | 合格 |
11 | 隆德县消防救援大队 | 2026-05-25 | 宁夏隆秀生物质能有限公司 | 不合格、责令改正 |
12 | 隆德县消防救援大队 | 2026-05-15 | 隆德县安泰物业有限公司 | 合格 |
13 | 隆德县消防救援大队 | 2026-05-25 | 隆德县惠民物业有限公司 | 合格 |
14 | 隆德县消防救援大队 | 2026-05-08 | 宁夏聚辰物业有限责任公司 | 不合格、责令改正 |
15 | 隆德县消防救援大队 | 2026-05-15 | 隆德县佳豪物业管理有限公司 | 合格 |
16 | 隆德县消防救援大队 | 2026-05-26 | 隆德县建发铝塑门窗加工部 | 因客观原因无法检查 |
17 | 隆德县消防救援大队 | 2026-05-06 | 隆德县响铛铛百货超市 | 合格 |
18 | 隆德县消防救援大队 | 2026-05-06 | 隆德县杨河栓平门市部 | 合格 |
19 | 隆德县消防救援大队 | 2026-05-18 | 隆德县益强劳务有限公司 | 合格 |
20 | 隆德县消防救援大队 | 2026-05-25 | 宁夏爱霞科技有限公司 | 因客观原因无法检查 |
21 | 隆德县消防救援大队 | 2026-05-22 | 隆德县大众洗浴有限公司 | 因客观原因无法检查 |
22 | 隆德县消防救援大队 | 2026-05-13 | 隆德县立足点足浴店 | 合格 |
23 | 隆德县消防救援大队 | 2026-05-13 | 隆德县宝湖足浴店 | 不合格、责令改正 |
24 | 隆德县消防救援大队 | 2026-05-25 | 隆德县汇达洗浴中心 | 合格 |
25 | 隆德县消防救援大队 | 2026-05-29 | 隆德县宝足堂足浴店 | 不合格、责令改正 |
26 | 隆德县消防救援大队 | 2026-05-20 | 隆德县浴悦足浴养生会所 | 不合格、责令改正 |
27 | 隆德县消防救援大队 | 2026-05-13 | 隆德县溪韵中药足疗店(个体工商户) | 不合格、责令改正 |
28 | 隆德县消防救援大队 | 2026-05-20 | 隆德县知足堂养生会所 | 不合格、责令改正 |
“双随机、一公开”还可通过下方链接进行查看:https://xfwsfw.119.gov.cn/#/